
Idatha esisiseko
IiReyithingi zangoku ngokuQelekileyo
| Umbala wetheminali | Bomvu | Luhlaza | Mnyama | Lubhelu |
| Uluhlu lweConductor(mm²) | 0.5-1.6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2.5-6.0 |
| Itheminali yeRingi | 24A | 32A | 37A | 48A |
| I-Forked Spade | 18A | 24A | 30A | 36A |
| I-Pin Connector | 12A | 16A | 20A | 24A |
| Umlebe/Incakuba eCwangcisiweyo | 24A | 32A | 37A | 48A |
| Imbumbulu | 12A | 16A | / | 24A |
| Kwi-Line Splice | 24A | 32A | / | 48A |
| Isidibanisi esiKhawulezayo | 24A | 32A | / | 48A |
| Qeda isiqhagamshelo | 24A | 32A | / | 48A |
Ezi reyithingi ziingcebiso eziziingcamango kwaye zigubungela iimeko ezininzi.Ithatha umsebenzi ongenaziphene, iimeko zendalo ezingqongileyo.
Ukuhluba Ubude
| Umbala wetheminali | Bomvu | Luhlaza | Mnyama | Lubhelu |
| Uluhlu lweKondi (mm²) | 0.5-1.6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2.5-6.0 |
| Ubude bemigca yeetheminali | 4-5mm | 5-6mm | 5-6mm | 6-7mm |
| Ubude bomcu woKukwahlulwa komgca | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm |
Ngokubanzi, ucingo kufuneka luphume nge-1mm ngaphandle kwe-terminal
INGCACISO
| Indawo yokuwela (mm²) | Inombolo yomba. | Imilinganiselo(mm) | ||||||
| I1 | I2 | s1 | s2 | d1 | d2 | AWG | ||
| 0.34 | E0306 | 11 | 6 | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | #24 |
| E0308 | 13 | 8 | ||||||
| 0.5 | E0506 | 12 | 6 | 0.15 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | #22 |
| E0508 | 14 | 8 | ||||||
| E0510 | 16 | 10 | ||||||
| E0512 | 18 | 12 | ||||||
| 0.75 | E7506 | 12 | 6 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | #20 |
| E7508 | 14 | 8 | ||||||
| E7510 | 16 | 10 | ||||||
| E7512 | 18 | 12 | ||||||
| 1.0 | E1006 | 12 | 6 | 0.15 | 0.3 | 1.4 | 3.0 | #18 |
| E1008 | 14 | 8 | ||||||
| E1010 | 16 | 10 | ||||||
| E1012 | 18 | 12 | ||||||
| 1.5 | E1508 | 14.5 | 8 | 0.15 | 0.3 | 2.3 | 4.0 | #14 |
| E1510 | 16.5 | 10 | ||||||
| E1512 | 19.5 | 12 | ||||||
| E1518 | 25.5 | 18 | ||||||
| 2.5 | E2508 | 15.5 | 8 | 0.15 | 0.3 | 2.3 | 4.0 | #14 |
| E2510 | 17.5 | 10 | ||||||
| E2512 | 19.5 | 12 | ||||||
| E2518 | 25.5 | 18 | ||||||
| 4.0 | E4009 | 16.5 | 9 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | #12 |
| E4010 | 17.5 | 10 | ||||||
| E4012 | 19.5 | 12 | ||||||
| E4018 | 25.5 | 18 | ||||||
| 6.0 | E6010 | 20 | 10 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 6.0 | #10 |
| E6012 | 22 | 12 | ||||||
| E6018 | 28 | 18 | ||||||
| 10.0 | E10-12 | 22 | 12 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 7.6 | #8 |
| E10-18 | 28 | 18 | ||||||
| 16.0 | E16-12 | 22 | 12 | 0.2 | 0.5 | 5.8 | 8.7 | #6 |
| E16-18 | 28 | 18 | ||||||
| 25.0 | E25-16 | 28 | 16 | 0.2 | 0.5 | 7.5 | 11.0 | #4 |
| E25-18 | 30 | 18 | ||||||
| E25-22 | 34 | 22 | ||||||
| 35.0 | E35-16 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | 8.3 | 12.5 | #2 |
| E35-18 | 32 | 28 | ||||||
| E35-25 | 39 | 25 | ||||||
| 50.0 | E50-20 | 36 | 20 | 0.3 | 0.5 | 10.3 | 15.0 | #1 |
| E50-25 | 41 | 25 | ||||||
| 70.0 | E70-20 | 37 | 20 | 0.4 | 0.5 | 13.5 | 16.0 | 2/0 |
| E70-27 | 42 | 27 | ||||||
| 95.0 | E95-25 | 44 | 25 | 0.4 | 0.8 | 14.5 | 18.0 | 3/0 |
| 120 | E120-27 | 47.6 | 27 | 0.45 | 0.8 | 16.5 | 20.3 | 4/0 |
| 150 | E150-32 | 53 | 32 | 0.5 | 1.0 | 19.6 | 23.4 | 250/300 |
Isiqinisekiso seNkonzo yethu
1. Ukwenza njani xa iimpahla zaphukile?
• I-100% ngexesha emva kokuthengisa okuqinisekisiweyo!(Iimpahla ezibuyiselweyo okanye ezithunyelwe kwakhona zingaxoxwa ngokusekwe kwisixa esonakeleyo.)
2. Ukuthumela ngenqanawa
• I-EXW/FOB/CIF/DDP iqhelekile;
• Ngolwandle/ngomoya/express/train kungakhethwa.
• I-arhente yethu yokuthutha inokunceda ukulungiselela ukuthunyelwa ngexabiso elihle, kodwa ixesha lokuthumela kunye nayiphi na ingxaki ngexesha lokuthunyelwa alikwazanga ukuqinisekiswa nge-100%.
3. Ixesha lokuhlawula
• Utshintshiselwano lwebhanki / i-Alibaba Trade Assurance /west union / paypal
• Kufuneka ngakumbi pls uqhagamshelwano
4. Inkonzo yasemva kokuthengiswa
• Siza kwenza i-1% yemali yoku-odola kwanexesha lokulibaziseka kwexesha lemveliso emva kosuku olu-1 emva kwexesha eliqinisekisiweyo lokukhokela.
• (Isizathu esinzima sokulawula / i-force majeure ayifakiwe) I-100% ngexesha emva kokuthengisa okuqinisekisiweyo!Imbuyekezo okanye ukuthumela kwakhona iimpahla zingaxoxwa ngokusekelwe kubuninzi obonakalisiweyo.
• 8:00-17:00 kwimizuzu engama-30 fumana impendulo;
• Ukukunika impendulo esebenzayo, pls shiya umyalezo, siya kubuyela kuwe xa uvuka!







